• Mai 2019

    • Vendredi 17 06:00 - 05:00
    • Samedi 18 06:00 - 05:00
    • Dimanche 19 06:00 - 05:00
    • Lundi 20 06:00 - 05:00
    • Mardi 21 06:00 - 05:00
    • Mercredi 22 06:00 - 05:00
    • Jeudi 23 06:00 - 05:00
    • Vendredi 24 06:00 - 05:00
    • Samedi 25 06:00 - 05:00
    • Dimanche 26 06:00 - 05:00
    • Lundi 27 06:00 - 05:00
    • Mardi 28 06:00 - 05:00
    • Mercredi 29 06:00 - 05:00
    • Jeudi 30 06:00 - 05:00
    • Vendredi 31 06:00 - 05:00
  • Juin 2019

    • Samedi 1 06:00 - 05:00
    • Dimanche 2 06:00 - 05:00
    • Lundi 3 06:00 - 05:00
    • Mardi 4 06:00 - 05:00
    • Mercredi 5 06:00 - 05:00
    • Jeudi 6 06:00 - 05:00
    • Vendredi 7 06:00 - 05:00
    • Samedi 8 06:00 - 05:00
    • Dimanche 9 06:00 - 05:00
    • Lundi 10 06:00 - 05:00
    • Mardi 11 06:00 - 05:00
    • Mercredi 12 06:00 - 05:00
    • Jeudi 13 06:00 - 05:00
    • Vendredi 14 06:00 - 05:00
    • Samedi 15 06:00 - 05:00
    • Dimanche 16 06:00 - 05:00
    • Lundi 17 06:00 - 05:00
    • Mardi 18 06:00 - 05:00
    • Mercredi 19 06:00 - 05:00
    • Jeudi 20 06:00 - 05:00
    • Vendredi 21 06:00 - 05:00
    • Samedi 22 06:00 - 05:00
    • Dimanche 23 06:00 - 05:00
    • Lundi 24 06:00 - 05:00
    • Mardi 25 06:00 - 05:00
    • Mercredi 26 06:00 - 05:00
    • Jeudi 27 06:00 - 05:00
    • Vendredi 28 06:00 - 05:00
    • Samedi 29 06:00 - 05:00
    • Dimanche 30 06:00 - 05:00
  • Juillet 2019

    • Lundi 1 06:00 - 05:00
    • Mardi 2 06:00 - 05:00
    • Mercredi 3 06:00 - 05:00
    • Jeudi 4 06:00 - 05:00
    • Vendredi 5 06:00 - 05:00
    • Samedi 6 06:00 - 05:00
    • Dimanche 7 06:00 - 05:00
    • Lundi 8 06:00 - 05:00
    • Mardi 9 06:00 - 05:00
    • Mercredi 10 06:00 - 05:00
    • Jeudi 11 06:00 - 05:00
    • Vendredi 12 06:00 - 05:00
    • Samedi 13 06:00 - 05:00
    • Dimanche 14 06:00 - 05:00
    • Lundi 15 06:00 - 05:00
    • Mardi 16 06:00 - 05:00
    • Mercredi 17 06:00 - 05:00
    • Jeudi 18 06:00 - 05:00
    • Vendredi 19 06:00 - 05:00
    • Samedi 20 06:00 - 05:00
    • Dimanche 21 06:00 - 05:00
    • Lundi 22 06:00 - 05:00
    • Mardi 23 06:00 - 05:00
    • Mercredi 24 06:00 - 05:00
    • Jeudi 25 06:00 - 05:00
    • Vendredi 26 06:00 - 05:00
    • Samedi 27 06:00 - 05:00
    • Dimanche 28 06:00 - 05:00
    • Lundi 29 06:00 - 05:00
    • Mardi 30 06:00 - 05:00
    • Mercredi 31 06:00 - 05:00
  • Août 2019

    • Jeudi 1 06:00 - 05:00
    • Vendredi 2 06:00 - 05:00
    • Samedi 3 06:00 - 05:00
    • Dimanche 4 06:00 - 05:00
    • Lundi 5 06:00 - 05:00
    • Mardi 6 06:00 - 05:00
    • Mercredi 7 06:00 - 05:00
    • Jeudi 8 06:00 - 05:00
    • Vendredi 9 06:00 - 05:00
    • Samedi 10 06:00 - 05:00
    • Dimanche 11 06:00 - 05:00
    • Lundi 12 06:00 - 05:00
    • Mardi 13 06:00 - 05:00
    • Mercredi 14 06:00 - 05:00
    • Jeudi 15 06:00 - 05:00
    • Vendredi 16 06:00 - 05:00
    • Samedi 17 06:00 - 05:00
    • Dimanche 18 06:00 - 05:00
    • Lundi 19 06:00 - 05:00
    • Mardi 20 06:00 - 05:00
    • Mercredi 21 06:00 - 05:00
    • Jeudi 22 06:00 - 05:00
    • Vendredi 23 06:00 - 05:00
    • Samedi 24 06:00 - 05:00
    • Dimanche 25 06:00 - 05:00
    • Lundi 26 06:00 - 05:00
    • Mardi 27 06:00 - 05:00
    • Mercredi 28 06:00 - 05:00
    • Jeudi 29 06:00 - 05:00
    • Vendredi 30 06:00 - 05:00
    • Samedi 31 06:00 - 05:00
  • Septembre 2019

    • Dimanche 1 06:00 - 05:00
    • Lundi 2 06:00 - 05:00
    • Mardi 3 06:00 - 05:00
    • Mercredi 4 06:00 - 05:00
    • Jeudi 5 06:00 - 05:00
    • Vendredi 6 06:00 - 05:00
    • Samedi 7 06:00 - 05:00
    • Dimanche 8 06:00 - 05:00
    • Lundi 9 06:00 - 05:00
    • Mardi 10 06:00 - 05:00
    • Mercredi 11 06:00 - 05:00
    • Jeudi 12 06:00 - 05:00
    • Vendredi 13 06:00 - 05:00
    • Samedi 14 06:00 - 05:00
    • Dimanche 15 06:00 - 05:00
    • Lundi 16 06:00 - 05:00
    • Mardi 17 06:00 - 05:00
    • Mercredi 18 06:00 - 05:00
    • Jeudi 19 06:00 - 05:00
    • Vendredi 20 06:00 - 05:00
    • Samedi 21 06:00 - 05:00
    • Dimanche 22 06:00 - 05:00
    • Lundi 23 06:00 - 05:00
    • Mardi 24 06:00 - 05:00
    • Mercredi 25 06:00 - 05:00
    • Jeudi 26 06:00 - 05:00
    • Vendredi 27 06:00 - 05:00
    • Samedi 28 06:00 - 05:00
    • Dimanche 29 06:00 - 05:00
Parc Barbieux Roubaix
Parc Barbieux Roubaix

[DERNIERS JOURS] Elsa Tomkowiak - OUT / Michel Eugène

Une installation d’une sphère colorée de 5 mètres de haut, œuvre d’Elsa Tomkowiak, sur un étang du parc Barbieux.

Une installation d’une sphère colorée de 5 mètres de haut, œuvre d’Elsa Tomkowiak, sur un étang du parc Barbieux.

vISIBLE JUSQU'AU DIM 29 OCT

Une "chromasphère" géante est cachée dans l'écrin de verdure du Parc Barbieux, elle interroge dans notre rapport au réel la précosité de l'astre solaire et sa lumière.

Elsa Tomkowiak est une artiste plasticienne travaillant sur la couleur ; elle déploie des médiums variés pour décliner la proposition de ses oeuvres. Les couleurs qui composent la lumière sont une mine de réflexion depuis de nombreuses années dans les recherches d’Elsa. C’est avec ces couleurs qu’elle mène un travail pictural ancré dans son environnement, en prise avec le réel. La lumière, celle si justement filtrée par notre atmosphère et qui nous permet la vie sur terre, qui nous donne à voir, colore et nourrit les plantes ! La lumière solaire est étudiée de près dans de nombreux domaines scientifiques pour comprendre son rôle primordial en biologie, chimie, mais

aussi en écologie. Pour aider à la lutte contre le changement climatique, on utilise la réflexion de lumière sur les corps terrestres de nombreuses manières : peindre en blanc un ancien glacier, les toits des immeuble de Los Angeles, créer de faux nuages… pour renvoyer plus de lumière et lutter ainsi contre le réchauffement climatique.

En partenariat avec Art&jardins

icône prixEntrée libre
icône horaire17 mai - 29 septembre 2019
icône lieuParc Barbieux Roubaix, Parc Barbieux Roubaix
Réseau Métropole de Lille : Événement d’intérêt métropolitain
Catégories Métropolitaines :
Participation :
Quartiers :
Public :
Description ville de Roubaix :
Description horaires : Toute la journée