• Décembre 2024

    • Jeudi 5 17:30 - 22:00
    • Vendredi 6 17:30 - 22:00
    • Samedi 7 17:30 - 22:00
    • Jeudi 12 17:30 - 22:00
    • Vendredi 13 17:30 - 22:00
    • Samedi 14 17:30 - 22:00
    • Jeudi 19 17:30 - 22:00
    • Vendredi 20 17:30 - 22:00
    • Samedi 21 17:30 - 22:00
    • Jeudi 26 17:30 - 22:00
    • Vendredi 27 17:30 - 22:00
    • Samedi 28 17:30 - 22:00
  • Janvier 2025

    • Jeudi 2 17:30 - 22:00
    • Vendredi 3 17:30 - 22:00
    • Samedi 4 17:30 - 22:00
    • Jeudi 9 18:00 - 22:00
    • Vendredi 10 18:00 - 22:00
    • Samedi 11 18:00 - 22:00
    • Jeudi 16 18:00 - 22:00
    • Vendredi 17 18:00 - 22:00
    • Samedi 18 18:00 - 22:00
    • Jeudi 23 18:00 - 22:00
    • Vendredi 24 18:00 - 22:00
    • Samedi 25 18:00 - 22:00
    • Jeudi 30 18:30 - 22:00
    • Vendredi 31 18:30 - 22:00
  • Février 2025

    • Samedi 1 18:30 - 22:00
    • Jeudi 6 18:30 - 22:00
    • Vendredi 7 18:30 - 22:00
    • Samedi 8 18:30 - 22:00
    • Jeudi 13 19:00 - 22:00
    • Vendredi 14 19:00 - 22:00
    • Samedi 15 19:00 - 22:00
    • Jeudi 20 19:00 - 22:00
    • Vendredi 21 19:00 - 22:00
    • Samedi 22 19:00 - 22:00
    • Jeudi 27 19:00 - 22:00
    • Vendredi 28 19:00 - 22:00
  • Mars 2025

    • Samedi 1 19:00 - 22:00
    • Jeudi 6 19:30 - 22:00
    • Vendredi 7 19:30 - 22:00
    • Samedi 8 19:30 - 22:00
    • Jeudi 13 19:30 - 22:00
    • Vendredi 14 19:30 - 22:00
    • Samedi 15 19:30 - 22:00
    • Jeudi 20 20:00 - 22:00
    • Vendredi 21 20:00 - 22:00
    • Samedi 22 20:00 - 22:00
    • Jeudi 27 20:00 - 22:00
    • Vendredi 28 20:00 - 22:00
    • Samedi 29 20:00 - 22:00
  • Avril 2025

    • Jeudi 3 21:00 - 23:59
    • Vendredi 4 21:00 - 23:59
    • Samedi 5 21:00 - 23:59
    • Jeudi 10 21:30 - 23:59
    • Vendredi 11 21:30 - 23:59
    • Samedi 12 21:30 - 23:59
    • Jeudi 17 21:30 - 23:59
    • Vendredi 18 21:30 - 23:59
    • Samedi 19 21:30 - 23:59
    • Jeudi 24 21:30 - 23:59
    • Vendredi 25 21:30 - 23:59
    • Samedi 26 21:30 - 23:59
  • Mai 2025

    • Jeudi 1 22:00 - 23:59
    • Vendredi 2 22:00 - 23:59
    • Samedi 3 22:00 - 23:59
    • Jeudi 8 22:00 - 23:59
    • Vendredi 9 22:00 - 23:59
    • Samedi 10 22:00 - 23:59
    • Jeudi 15 22:30 - 23:59
    • Vendredi 16 22:30 - 23:59
    • Samedi 17 22:30 - 23:59
Roubaix Tourisme
3 bis rue du chemin de fer 59100

Les Nuits des Arts Lumineux

La ville sous mille feux !

La ville sous mille feux !

Roubaix Tourisme

Les Nuits des Arts Lumineux, c'est un parcours qui permet, 6 mois par an, à la nuit tombée de découvrir les monuments roubaisiens sous un autre angle, poétique et artistique.

Du jeudi au samedi, de la tombée de la nuit jusque 22h (jusqu'au 30 mars, puis jusque minuit !), mappings monumentaux et projections transcendent les façades incontournables de la ville.

Cette année, de nombreuses nouveautés viendront vous surprendre : de nouvelles façades sublimées, des créations inédites portées par des artistes de renommée internationale.
Le parcours met également en valeur des lieux emblématiques de Roubaix avec des installations permanentes : la cheminée du parc de la Teinturerie, le clocher de l'église Saint-Joseph, l’Hospice Barbieux, et bien d'autres...

Venez participer à l'enchantement déployé chaque week-end ...Vous repartirez éblouis !

Parcours 2024/2025

Façade de l'Hôtel de Ville : Sur le Fil et le Point : Yann Nguema livre un poème visuel et sonore autour de l’imaginaire textile, avec une bande sonore de Zero gravity (Grand Place)
Façade de l'Eglise Saint Martin : Reflet | Ce vidéo-mapping, conçu par des étudiants roubaisiens d'ARTfx, de l'ESAAT et Piktura, revisite les détails de cette architecture historique (Grand Place)
Façade du musée La Piscine : Aux Sources de l'Art Déco | Une création de Camille Gross et Olivier Magermans qui revisite l’histoire artistique roubaisienne, de la Belle Époque jusqu'à l’ère contemporaine (23 rue de l'Esperance)
Façade de l'Ensait : De la Plante au Tissu | Cette œuvre en relief évoque les plantes bio-sourcées utilisées dans le textile, intégrant ainsi l’histoire de l’industrie textile de Roubaix. (2 Allée Louise et Victor Champier)
M. Chat – Rue du Général Sarrail : L'artiste Thoma Vuille, alias Monsieur Chat, anime son célèbre félin jaune grâce au studio Holymage, pour une fresque pleine de références roubaisiennes.
[NOUVEAUTÉ] Trames– Archives nationales du monde du travail : Sur la façade des Archives, l’artiste Bruno Ribeiro dévoile Trames, une œuvre immersive où les lignes et les motifs se tissent en un ballet lumineux évoquant les archives et la mémoire collective de la ville.
[NOUVEAUTÉ] Blooming Mind – Salle Watremez : Blooming Mind, signée par l’artiste Jésus Baptista, se déploie en une fresque lumineuse sur la façade de la salle Watremez. L’œuvre invite les passants à un voyage intérieur et méditatif, tout en célébrant l'énergie créative de Roubaix.

Plus de détails sur le circuit point par point

icône prixGratuit
icône horaire5 décembre 2024 - 17 mai 2025
icône lieuRoubaix Tourisme, 3 bis rue du chemin de fer 59100
Réseau Métropole de Lille : Événement d’intérêt métropolitain,Organisé par la ville de Roubaix
Catégories Métropolitaines : Visite - Balade
Participation : Événement gratuit
Quartiers :
Public : Tout public