• Juin 2021

    • Mardi 1 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
    • Mercredi 2 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
    • Jeudi 3 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
    • Vendredi 4 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
    • Mardi 8 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
    • Mercredi 9 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
    • Jeudi 10 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
    • Vendredi 11 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
    • Mardi 15 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
    • Mercredi 16 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
    • Jeudi 17 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
    • Vendredi 18 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
    • Mardi 22 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
    • Mercredi 23 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
    • Jeudi 24 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
    • Vendredi 25 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
    • Mardi 29 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
    • Mercredi 30 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Les Clarisses / Saisons Zéro
2 rue de Wasquehal 59100 Roubaix

Matériauthèque de l'économie circulaire

Des gisements industriels inexploités

Des gisements industriels inexploités

Service Communication

La Ville de Roubaix lance à partir du 1er juin son appel à projet pour valoriser des déchets industriels inexploités.

Pour mettre en valeur ces gisements, la Ville, en collaboration avec Zerm, a mis en place une matériauthèque de ces ressources.

Bande textile, chute de PVC, chiquette de papiers, ..., sac de malt.
Plus d'une quinzaine de déchets à découvrir.

Vous êtes intéressé pour exploiter cette matière ou juste curieux ?
Contactez nous à economie.circulaire@ville-roubaix.fr pour prendre rendez vous ou venez lors du festival zéro déchet le 19 juin aux Saisons Zéro.

La Matériauthèque des gisements industriels inexploités
Du 1er au 30 juin sur rendez-vous (contacter : economie.circulaire.com)
Le 19 juin, ouvert au public dans le cadre du Festival Zéro Déchet

Gratuit

icône prixSur inscription, gratuit
icône horaire1 - 30 juin 2021
icône lieuLes Clarisses / Saisons Zéro, 2 rue de Wasquehal 59100 Roubaix
Réseau Métropole de Lille : Événement d’intérêt métropolitain
Catégories Métropolitaines : Conférence - Rencontre
Participation :
Quartiers :
Public :