• Septembre 2024

    • Lundi 30 17:45 - 19:45
  • Octobre 2024

    • Mardi 1 17:45 - 19:45
    • Mercredi 2 17:45 - 19:45
    • Jeudi 3 17:45 - 19:45
    • Lundi 7 17:45 - 19:45
    • Mardi 8 17:45 - 19:45
    • Mercredi 9 17:45 - 19:45
    • Jeudi 10 17:45 - 19:45
    • Lundi 14 17:45 - 19:45
    • Mardi 15 17:45 - 19:45
    • Mercredi 16 17:45 - 19:45
    • Jeudi 17 17:45 - 19:45
  • Novembre 2024

    • Lundi 4 17:45 - 19:45
    • Mardi 5 17:45 - 19:45
    • Mercredi 6 17:45 - 19:45
    • Jeudi 7 17:45 - 19:45
    • Mardi 12 17:45 - 19:45
    • Mercredi 13 17:45 - 19:45
    • Jeudi 14 17:45 - 19:45
    • Lundi 18 17:45 - 19:45
    • Mardi 19 17:45 - 19:45
    • Mercredi 20 17:45 - 19:45
    • Jeudi 21 17:45 - 19:45
    • Lundi 25 17:45 - 19:45
    • Mardi 26 17:45 - 19:45
    • Mercredi 27 17:45 - 19:45
    • Jeudi 28 17:45 - 19:45
  • Décembre 2024

    • Lundi 2 17:45 - 19:45
    • Mardi 3 17:45 - 19:45
    • Mercredi 4 17:45 - 19:45
    • Jeudi 5 17:45 - 19:45
    • Lundi 9 17:45 - 19:45
    • Mardi 10 17:45 - 19:45
    • Mercredi 11 17:45 - 19:45
    • Jeudi 12 17:45 - 19:45
    • Lundi 16 17:45 - 19:45
    • Mardi 17 17:45 - 19:45
    • Mercredi 18 17:45 - 19:45
    • Jeudi 19 17:45 - 19:45
  • Janvier 2025

    • Lundi 6 17:45 - 19:45
    • Mardi 7 17:45 - 19:45
    • Mercredi 8 17:45 - 19:45
    • Jeudi 9 17:45 - 19:45
    • Lundi 13 17:45 - 19:45
    • Mardi 14 17:45 - 19:45
    • Mercredi 15 17:45 - 19:45
    • Jeudi 16 17:45 - 19:45
    • Lundi 20 17:45 - 19:45
    • Mardi 21 17:45 - 19:45
    • Mercredi 22 17:45 - 19:45
    • Jeudi 23 17:45 - 19:45
    • Lundi 27 17:45 - 19:45
    • Mardi 28 17:45 - 19:45
    • Mercredi 29 17:45 - 19:45
    • Jeudi 30 17:45 - 19:45
  • Février 2025

    • Lundi 3 17:45 - 19:45
    • Mardi 4 17:45 - 19:45
    • Mercredi 5 17:45 - 19:45
    • Jeudi 6 17:45 - 19:45
    • Lundi 24 17:45 - 19:45
    • Mardi 25 17:45 - 19:45
    • Mercredi 26 17:45 - 19:45
    • Jeudi 27 17:45 - 19:45
  • Mars 2025

    • Lundi 3 17:45 - 19:45
    • Mardi 4 17:45 - 19:45
    • Mercredi 5 17:45 - 19:45
    • Jeudi 6 17:45 - 19:45
    • Lundi 10 17:45 - 19:45
    • Mardi 11 17:45 - 19:45
    • Mercredi 12 17:45 - 19:45
    • Jeudi 13 17:45 - 19:45
    • Lundi 17 17:45 - 19:45
    • Mardi 18 17:45 - 19:45
    • Mercredi 19 17:45 - 19:45
    • Jeudi 20 17:45 - 19:45
    • Lundi 24 17:45 - 19:45
    • Mardi 25 17:45 - 19:45
    • Mercredi 26 17:45 - 19:45
    • Jeudi 27 17:45 - 19:45
    • Lundi 31 17:45 - 19:45
ESAAT - École Supérieure des Arts Appliqués et du Textile
539, avenue des Nations-Unies, 59100 Roubaix

Ateliers artistiques de l'Esaat

ateliers Artistiques saison 2024-2025

ateliers Artistiques saison 2024-2025

affiche ateliers 2024-2025

présentation des ateliers artistiques des ateleirs de l'Esaat pour la saison 2024-2025 avec les modalités d'inscriptions

icône prixsur inscription
icône ageDe 16 à 99 ans
icône horaire30 septembre 2024 - 31 mars 2025
icône lieuESAAT - École Supérieure des Arts Appliqués et du Textile, 539, avenue des Nations-Unies, 59100 Roubaix
Catégories Métropolitaines : Atelier
Participation :
Quartiers : Quartiers Centre
Public : Tout public
Description horaires : 17h45-19h45